|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1876278 | 商住楼 | [开发区] 花园中路 | 3/5 | 106+35m2 | 37万 | 1-6 | 查看 | |
| 1876276 | 商住楼 | [开发区] 江滨新村 | 4/6 | 140+12m2 | 55万 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876271 | 商住楼 | [城北] 时代广场 | 4/12 | 140m2 | 70万 | 1-6 | 查看 | |
| 1876268 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城06装璜【送家具,家电】 | 4/5 | 127+67m2 | 69万 | 豪华 | 1-6 | 查看 |
| 1876266 | 商住楼 | [开发区] 秀水苑 | 3/11 | 110m2 | 45万 | 1-6 | 查看 | |
| 1876262 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 2/6 | 120+10m2 | 50万 | 豪华 | 1-6 | 查看 |
| 1876261 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 4/6 | 137+22m2 | 69万 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876254 | 商住楼 | [城北] 新上海花苑 | 3/5 | 138+12m2 | 75万 | 1-6 | 查看 | |
| 1876251 | 高层住宅 | [城北] 高丰家园 | 3/11 | 38m2 | 24.8万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876250 | 商住楼 | [市中心] 人民路大桥南 | 2/7 | 120+11m2 | 50万 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876249 | 商住楼 | [市中心] 劳动路35幢 | 5/5 | 60+25m2 | 38万 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876236 | 商住楼 | [市中心] 人民医院宿舍楼 | 1/6 | 55+6m2 | 25万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876235 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 5/6 | 70+10m2 | 28万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876234 | 商住楼 | [开发区] 银河新村【全新装璜】 | 4/6 | 89+12m2 | 42.8万 | 豪华 | 1-6 | 查看 |
| 1876233 | 安置房 | [城北] 天丰新城 | 5/6 | 140+15m2 | 55.8万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876218 | 高层住宅 | [城北] 中央假日 | 3/15 | 142+4m2 | 80万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876217 | 商住楼 | [城北] 上海花园 | 2/5 | 128+7m2 | 70.5万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876216 | 商住楼 | [市中心] 半山小区 | 1/6 | 92+13m2 | 40万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876215 | 高层住宅 | [城北] 时代广场 | 5/16 | 213m2 | 108万 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876214 | 商住楼 | [市中心] 恒利西3区 | 2/6 | 85+11m2 | 45万 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 页次:1/30312 每页20 总共606239条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

